Goedkoopste sim only en telefoons van november 2026
De voordeligste abonnementen van deze maand, dagelijks bijgewerkt uit de feeds van de aanbieders. We rekenen met de gemiddelde maandprijs over de hele looptijd, inclusief de prijs na de actie.
Goedkoopste sim only van november 2026
Nieuwe klanten, alle databundels en looptijden, gesorteerd op gemiddelde maandprijs.
| # | Abonnement | Looptijd | Actieprijs | Daarna | Gemiddeld p/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyca Mobile 1 GB · 300 min 2 jaar |
2 jaar | €2,00 (12 mnd) daarna €4,00 |
€4,00 | €3,00 |
| 2 | Lyca Mobile 1 GB · 300 min 1 jaar |
1 jaar | €2,50 (6 mnd) daarna €5,00 |
€5,00 | €3,75 |
| 3 | Simpel 5 GB · 250 min 2 jaar |
2 jaar | €2,50 (12 mnd) daarna €6,50 |
€6,50 | €4,50 |
| 4 | Lyca Mobile 1 GB · 150 min Maandelijks |
Maandelijks | €4,80 (3 mnd) daarna €6,00 |
€6,00 | €4,80 |
| 5 | Simpel 10 GB · 250 min 2 jaar |
2 jaar | €2,50 (12 mnd) daarna €7,50 |
€7,50 | €5,00 |
| 6 | Simpel 5 GB · 250 min 1 jaar |
1 jaar | €2,50 (6 mnd) daarna €7,50 |
€7,50 | €5,00 |
| 7 | Youfone 1 GB · 300 min 2 jaar |
2 jaar | €5,00 daarna €5,00 |
€5,00 | €5,00 |
| 8 | Lyca Mobile 3 GB · 300 min 1 jaar |
1 jaar | €3,50 (6 mnd) daarna €7,00 |
€7,00 | €5,25 |
| 9 | Simpel 10 GB · 250 min 1 jaar |
1 jaar | €2,50 (6 mnd) daarna €8,50 |
€8,50 | €5,50 |
| 10 | Lyca Mobile 6 GB · 300 min 2 jaar |
2 jaar | €3,75 (12 mnd) daarna €7,50 |
€7,50 | €5,63 |
Vergeleken met oktober 2026
| Rubriek | Oktober 2026 | November 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Alle sim only | €3,00 | €3,00 | gelijk |
| Sim only tot en met 5 GB | €3,00 | €3,00 | gelijk |
| Sim only met 6 tot 20 GB | €5,00 | €5,00 | gelijk |
| Sim only met meer dan 20 GB | €6,25 | €6,25 | gelijk |
| Sim only met onbeperkt data | €16,67 | €13,75 | −€2,92 |
| Maandelijks opzegbaar | €4,80 | €4,80 | gelijk |
| Met onbeperkt bellen | €6,00 | €6,00 | gelijk |
| Voor bestaande klanten (verlengen) | €5,25 | €2,00 | −€3,25 |
Laagste gemiddelde maandprijs per rubriek.
Sim only tot en met 5 GB
| # | Abonnement | Looptijd | Actieprijs | Daarna | Gemiddeld p/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyca Mobile 1 GB · 300 min 2 jaar |
2 jaar | €2,00 (12 mnd) daarna €4,00 |
€4,00 | €3,00 |
| 2 | Lyca Mobile 1 GB · 300 min 1 jaar |
1 jaar | €2,50 (6 mnd) daarna €5,00 |
€5,00 | €3,75 |
| 3 | Simpel 5 GB · 250 min 2 jaar |
2 jaar | €2,50 (12 mnd) daarna €6,50 |
€6,50 | €4,50 |
| 4 | Lyca Mobile 1 GB · 150 min Maandelijks |
Maandelijks | €4,80 (3 mnd) daarna €6,00 |
€6,00 | €4,80 |
| 5 | Simpel 5 GB · 250 min 1 jaar |
1 jaar | €2,50 (6 mnd) daarna €7,50 |
€7,50 | €5,00 |
Sim only met 6 tot 20 GB
| # | Abonnement | Looptijd | Actieprijs | Daarna | Gemiddeld p/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simpel 10 GB · 250 min 2 jaar |
2 jaar | €2,50 (12 mnd) daarna €7,50 |
€7,50 | €5,00 |
| 2 | Simpel 10 GB · 250 min 1 jaar |
1 jaar | €2,50 (6 mnd) daarna €8,50 |
€8,50 | €5,50 |
| 3 | Lyca Mobile 6 GB · 300 min 2 jaar |
2 jaar | €3,75 (12 mnd) daarna €7,50 |
€7,50 | €5,63 |
| 4 | Simpel 18 GB · 250 min 2 jaar |
2 jaar | €2,50 (12 mnd) daarna €9,00 |
€9,00 | €5,75 |
| 5 | Youfone 10 GB · 300 min 2 jaar |
2 jaar | €1,00 (6 mnd) daarna €7,50 |
€7,50 | €5,88 |
Sim only met meer dan 20 GB
| # | Abonnement | Looptijd | Actieprijs | Daarna | Gemiddeld p/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simpel 30 GB · 250 min 2 jaar |
2 jaar | €2,50 (12 mnd) daarna €10,00 |
€10,00 | €6,25 |
| 2 | Simpel 40 GB · Onbeperkt bellen 2 jaar |
2 jaar | €2,50 (12 mnd) daarna €11,00 |
€11,00 | €6,75 |
| 3 | Simpel 30 GB · 250 min 1 jaar |
1 jaar | €2,50 (6 mnd) daarna €11,00 |
€11,00 | €6,75 |
| 4 | Simpel 40 GB · Onbeperkt bellen 1 jaar |
1 jaar | €2,50 (6 mnd) daarna €12,00 |
€12,00 | €7,25 |
| 5 | Youfone 30 GB · 300 min 2 jaar |
2 jaar | €1,00 (6 mnd) daarna €10,00 |
€10,00 | €7,75 |
Sim only met onbeperkt data
| # | Abonnement | Looptijd | Actieprijs | Daarna | Gemiddeld p/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odido Onbeperkt data tot 300 Mbit/s · Onbeperkt bellen 2 jaar |
2 jaar | €13,75 daarna €13,75 |
€13,75 | €13,75 |
| 2 | Odido Onbeperkt data tot 300 Mbit/s · Onbeperkt bellen 1 jaar |
1 jaar | €13,75 daarna €13,75 |
€13,75 | €13,75 |
| 3 | Budget Mobiel Onbeperkt data · Onbeperkt bellen 2 jaar |
2 jaar | €0,50 (5 mnd) daarna €20,00 |
€20,00 | €15,94 |
| 4 | Budget Mobiel Onbeperkt data · Onbeperkt bellen 1 jaar |
1 jaar | €0,50 (2 mnd) daarna €21,00 |
€21,00 | €17,58 |
| 5 | Budget Mobiel Onbeperkt data · Onbeperkt bellen Maandelijks |
Maandelijks | €24,00 daarna €24,00 |
€24,00 | €24,00 |
Maandelijks opzegbaar
| # | Abonnement | Looptijd | Actieprijs | Daarna | Gemiddeld p/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyca Mobile 1 GB · 150 min Maandelijks |
Maandelijks | €4,80 (3 mnd) daarna €6,00 |
€6,00 | €4,80 |
| 2 | Lyca Mobile 3 GB · 150 min Maandelijks |
Maandelijks | €6,40 (3 mnd) daarna €8,00 |
€8,00 | €6,40 |
| 3 | Youfone 1 GB · 300 min Maandelijks |
Maandelijks | €7,00 daarna €7,00 |
€7,00 | €7,00 |
| 4 | Youfone 1 GB · Onbeperkt bellen Maandelijks |
Maandelijks | €8,00 daarna €8,00 |
€8,00 | €8,00 |
| 5 | Youfone 5 GB · 300 min Maandelijks |
Maandelijks | €8,50 daarna €8,50 |
€8,50 | €8,50 |
Met onbeperkt bellen
| # | Abonnement | Looptijd | Actieprijs | Daarna | Gemiddeld p/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simpel 5 GB · Onbeperkt bellen 2 jaar |
2 jaar | €4,00 (12 mnd) daarna €8,00 |
€8,00 | €6,00 |
| 2 | Youfone 1 GB · Onbeperkt bellen 2 jaar |
2 jaar | €6,00 daarna €6,00 |
€6,00 | €6,00 |
| 3 | Simpel 10 GB · Onbeperkt bellen 2 jaar |
2 jaar | €4,00 (12 mnd) daarna €9,00 |
€9,00 | €6,50 |
| 4 | Simpel 5 GB · Onbeperkt bellen 1 jaar |
1 jaar | €4,00 (6 mnd) daarna €9,00 |
€9,00 | €6,50 |
| 5 | Simpel 40 GB · Onbeperkt bellen 2 jaar |
2 jaar | €2,50 (12 mnd) daarna €11,00 |
€11,00 | €6,75 |
Voor bestaande klanten (verlengen)
| # | Abonnement | Looptijd | Actieprijs | Daarna | Gemiddeld p/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budget Mobiel 10 GB · Onbeperkt bellen Maandelijks |
Maandelijks | €2,00 daarna €2,00 |
€2,00 | €2,00 |
| 2 | Budget Mobiel 5 GB · 200 min 2 jaar |
2 jaar | €0,50 (5 mnd) daarna €5,50 |
€5,50 | €4,46 |
| 3 | Budget Mobiel 10 GB · 200 min 2 jaar |
2 jaar | €0,50 (5 mnd) daarna €6,50 |
€6,50 | €5,25 |
| 4 | Budget Mobiel 5 GB · 200 min 1 jaar |
1 jaar | €0,50 (2 mnd) daarna €6,50 |
€6,50 | €5,50 |
| 5 | Budget Mobiel 5 GB · Onbeperkt bellen 2 jaar |
2 jaar | €0,50 (5 mnd) daarna €7,50 |
€7,50 | €6,04 |
Goedkoopste telefoons met abonnement
Totaal over de looptijd: toestel, abonnement (ook na de actie) en eenmalige kosten.
| # | Toestel | Aanbieder | Vanaf p/m | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Motorola moto g35 5G 128 GB Simyo |
Simyo | €7,50 | €281,00 (24 mnd) |
| 2 | Samsung Galaxy A53 5G 128 GB (refurbished) Simyo |
Simyo | €10,50 | €353,00 (24 mnd) |
| 3 | Samsung Galaxy A17 5G 128 GB Simyo |
Simyo | €11,50 | €377,00 (24 mnd) |
| 4 | OPPO A6x 5G 128 GB Simyo |
Simyo | €11,50 | €377,00 (24 mnd) |
| 5 | Samsung Galaxy A57 128GB Ben |
Ben | €7,50 | €420,00 (24 mnd) |
| 6 | Samsung Galaxy A27 5G 128 GB Simyo |
Simyo | €13,50 | €425,00 (24 mnd) |
| 7 | Apple iPhone SE (2022) 64 GB (refurbished) Simyo |
Simyo | €13,50 | €425,00 (24 mnd) |
| 8 | Apple iPhone 12 64 GB (refurbished) Simyo |
Simyo | €14,50 | €449,00 (24 mnd) |
| 9 | Samsung Galaxy A17 128 GB Odido |
Odido | €20,00 | €480,00 (24 mnd) |
| 10 | Samsung Galaxy XCover7 128 GB Simyo |
Simyo | €16,50 | €497,00 (24 mnd) |
Veelgestelde vragen
Wat is de goedkoopste sim only van november 2026?
Lyca Mobile 1 GB · 300 min (2 jaar): gemiddeld €3,00 per maand over de hele looptijd, met €2,00 per maand in de eerste 12 maanden en daarna €4,00. Prijzen van 5 november 2026.
Wat is de goedkoopste sim only met onbeperkt data in november 2026?
Odido Onbeperkt data tot 300 Mbit/s · Onbeperkt bellen: gemiddeld €13,75 per maand (2 jaar).
Wat is de goedkoopste telefoon met abonnement in november 2026?
De Motorola moto g35 5G 128 GB bij Simyo: vanaf €7,50 per maand, in totaal €281,00 over 24 maanden inclusief toestel.
Hoe berekenen jullie de gemiddelde maandprijs?
We tellen alle maanden van de looptijd op: de actieprijs zolang die geldt, daarna de normale prijs, plus eenmalige kosten. Dat delen we door het aantal maanden. Zo zie je wat je echt per maand betaalt.