Data sim only vergelijken: mobiel internet voor tablet en laptop
Een data-sim heeft alleen mobiel internet, geen bellen. Handig voor een tablet met 4G of 5G, een laptop of een mobiele router. We vergelijken 18 aanbiedingen van KPN en Odido op prijs over de hele looptijd, niet alleen op de actieprijs.
Alle data-sim abonnementen
| Aanbieder | Data | Snelheid | Looptijd | Per maand | Totaal | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPNMobiel internet 1 GB | 1 GB | tot 300 Mbit/s | Maandelijks opzegbaar | €11,00korting, normaal €15,00 | €132,00eerste 12 mnd | Bekijk |
| KPNMobiel internet 1 GB | 1 GB | tot 300 Mbit/s | 1 jaar | €10,00korting, normaal €15,00 | €120,00 | Bekijk |
| KPNMobiel internet 1 GB | 1 GB | tot 300 Mbit/s | 2 jaar | €10,00korting, normaal €15,00 | €240,00 | Bekijk |
| Odido2 GB Data Only | 2 GB | tot 300 Mbit/s | 1 jaar | €8,50 | €102,00 | Bekijk |
| Odido2 GB Data Only | 2 GB | tot 300 Mbit/s | 2 jaar | €7,50 | €180,00 | Bekijk |
| KPNMobiel internet onbeperkt | Onbeperkt | tot 50 Mbit/s | Maandelijks opzegbaar | €26,00korting, normaal €30,00 | €312,00eerste 12 mnd | Bekijk |
| KPNMobiel internet onbeperkt | Onbeperkt | tot 50 Mbit/s | 1 jaar | €25,00korting, normaal €30,00 | €300,00 | Bekijk |
| OdidoUnlimited Start Data Only | Onbeperkt | tot 20 Mbit/s | 1 jaar | €26,00 | €312,00 | Bekijk |
| OdidoUnlimited Plus Data Only | Onbeperkt | tot 700 Mbit/s | 1 jaar | €36,00 | €432,00 | Bekijk |
| KPNMobiel internet onbeperkt | Onbeperkt | tot 50 Mbit/s | 2 jaar | €25,00korting, normaal €30,00 | €600,00 | Bekijk |
| OdidoUnlimited Start Data Only | Onbeperkt | tot 20 Mbit/s | 2 jaar | €25,00 | €600,00 | Bekijk |
| OdidoUnlimited Plus Data Only | Onbeperkt | tot 700 Mbit/s | 2 jaar | €35,00 | €840,00 | Bekijk |
Per maand = gemiddelde over de hele looptijd. Prijzen in euro incl. btw, bijgewerkt op 4 november 2026. Eenmalige kosten staan niet in de feeds; bij de aanbieder kunnen aansluitkosten gelden.
Extra voordeel met KPN Internet thuis
KPN heeft voor klanten die ook KPN Internet thuis hebben lagere prijzen en bij de kleinste bundel dubbele data. Deze aanbiedingen gelden niet voor iedereen, daarom staan ze apart.
| Aanbieder | Data | Snelheid | Looptijd | Per maand | Totaal | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPNmet KPN Internet thuis | 2 GB | tot 300 Mbit/s | Maandelijks opzegbaar | €6,00 | €72,00eerste 12 mnd | Bekijk |
| KPNmet KPN Internet thuis | 2 GB | tot 300 Mbit/s | 1 jaar | €5,00 | €60,00 | Bekijk |
| KPNmet KPN Internet thuis | 2 GB | tot 300 Mbit/s | 2 jaar | €5,00 | €120,00 | Bekijk |
| KPNmet KPN Internet thuis | Onbeperkt | tot 50 Mbit/s | Maandelijks opzegbaar | €21,00 | €252,00eerste 12 mnd | Bekijk |
| KPNmet KPN Internet thuis | Onbeperkt | tot 50 Mbit/s | 1 jaar | €20,00 | €240,00 | Bekijk |
| KPNmet KPN Internet thuis | Onbeperkt | tot 50 Mbit/s | 2 jaar | €20,00 | €480,00 | Bekijk |
Waar let je op?
- Je tablet moet mobiel internet ondersteunen. Een wifi-only tablet kan geen data-sim gebruiken.
- Snelheid bij onbeperkt. De onbeperkte bundels verschillen sterk in maximale snelheid; de goedkoopste is niet altijd de snelste.
- Looptijd. Een langer contract is per maand vaak goedkoper, maar je zit langer vast. Vergelijk daarom het totaal.
- Geen bellen. Wil je ook een telefoonnummer, kijk dan bij sim only voor je telefoon.
Veelgestelde vragen
Wat is een data-sim?
Een simkaart met alleen mobiel internet, zonder belminuten of sms. Je gebruikt hem in een tablet, laptop of mobiele router met 4G of 5G. Bellen en sms'en kan met apps over internet, maar niet met een gewoon telefoonnummer.
Kan ik elke tablet gebruiken?
Nee, alleen een tablet met mobiel internet (vaak aangeduid als Cellular, LTE of 5G). Een tablet met alleen wifi heeft geen simkaartsleuf of eSIM-ondersteuning en kan geen data-sim gebruiken. Controleer dit bij het model voordat je een abonnement afsluit.
Hoeveel data heb ik nodig?
Dat hangt af van wat je onderweg doet. Mail en kaarten kosten weinig data, streaming en videobellen veel. Op wifi gebruik je geen mobiele data. Twijfel je, kies dan de bundel met het laagste totaal die past bij je gebruik, of onbeperkt als je veel streamt.
Wat is het verschil tussen de onbeperkte bundels?
Vooral de snelheid. Odido biedt onbeperkt tot 700 Mbit/s, andere onbeperkte bundels in deze vergelijking zijn langzamer en goedkoper. Bij onbeperkt kan in het buitenland een limiet gelden; kijk bij de aanbieder.
Wat betekent maandelijks opzegbaar bij KPN?
KPN zet je contract na 1 maand automatisch om naar een contract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van een maand. Voor maandelijks opzegbaar geldt een toeslag van maximaal 12 maanden, die daarna vanzelf stopt. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd (zie de algemene voorwaarden van KPN). Wij tonen daarom het totaal over de eerste 12 maanden.
Hoe berekenen jullie de totaalprijs?
Totaal = actieprijs × aantal actiemaanden + normale prijs × resterende maanden, over de volledige looptijd. Zo zie je wat je echt betaalt, ook als een lage prijs maar een deel van het contract geldt. Bij maandelijks opzegbaar tonen we het totaal over de eerste 12 maanden. Meer uitleg: de echte maandprijs.