Telefoon los kopen of met abonnement?
Een telefoon los kopen en er een sim only abonnement bij nemen is soms goedkoper dan een telefoon met abonnement, en soms juist niet. Hier zie je per toestel wat je in twee jaar in totaal betaalt.
Los kopen of abonnement: per toestel
| Toestel | Los + sim only | Met abonnement | Voordeligst |
|---|---|---|---|
| Galaxy A17 5G 128 GB20 GB + 400 min | €411,-€249,- + Simpel | €377,-Simyo, 24 mnd | Abonnement −€34,- |
| Galaxy A17 128 GB5 GB + 120 min | €357,-€249,- + Simpel | €480,-Odido, 24 mnd | Los −€123,- |
| Galaxy A17 128 GB10 GB + 150 min | €369,-€249,- + Simpel | €636,-KPN, 24 mnd | Los −€267,- |
| Galaxy A27 5G 128 GB20 GB + 400 min | €541,-€379,- + Simpel | €425,-Simyo, 24 mnd | Abonnement −€116,- |
| Galaxy A27 128 GB2 GB + 120 min | €487,-€379,- + Simpel | €600,-Odido, 24 mnd | Los −€113,- |
| Galaxy A27 128 GB10 GB + 150 min | €499,-€379,- + Simpel | €684,-KPN, 24 mnd | Los −€185,- |
| Galaxy A37 5G 128 GB20 GB + 400 min | €631,-€469,- + Simpel | €545,-Simyo, 24 mnd | Abonnement −€86,- |
| Galaxy A37 128 GB5 GB + 120 min | €577,-€469,- + Simpel | €600,-Odido, 24 mnd | Los −€23,- |
| Galaxy A37 128 GB10 GB + 150 min | €589,-€469,- + Simpel | €804,-KPN, 24 mnd | Los −€215,- |
| Galaxy A57 128GB8 GB + 200 min | €699,-€579,- + Simpel | €420,-Ben, 24 mnd | Abonnement −€279,- |
| Galaxy A57 5G 128 GB20 GB + 400 min | €741,-€579,- + Simpel | €593,-Simyo, 24 mnd | Abonnement −€148,- |
| Galaxy A57 128 GB5 GB + 120 min | €687,-€579,- + Simpel | €672,-Odido, 24 mnd | Abonnement −€15,- |
| Galaxy A57 128 GB10 GB + 150 min | €699,-€579,- + Simpel | €828,-KPN, 24 mnd | Los −€129,- |
| Galaxy A57 256GB8 GB + 200 min | €779,-€659,- + Simpel | €588,-Ben, 24 mnd | Abonnement −€191,- |
| Galaxy A57 5G 256 GB20 GB + 400 min | €821,-€659,- + Simpel | €665,-Simyo, 24 mnd | Abonnement −€156,- |
| Galaxy A57 256 GB5 GB + 120 min | €767,-€659,- + Simpel | €744,-Odido, 24 mnd | Abonnement −€23,- |
| Galaxy A57 256 GB10 GB + 150 min | €779,-€659,- + Simpel | €876,-KPN, 24 mnd | Los −€97,- |
| Galaxy S25 FE 128 GB20 GB + 400 min | €911,-€749,- + Simpel | €665,-Simyo, 24 mnd | Abonnement −€246,- |
| Galaxy S25 FE 128 GB2 GB + 120 min | €857,-€749,- + Simpel | €888,-Odido, 24 mnd | Los −€31,- |
| Galaxy S25 FE 128 GB10 GB + 150 min | €869,-€749,- + Simpel | €924,-KPN, 24 mnd | Los −€55,- |
| Galaxy S26 FE 128 GB20 GB + 400 min | €961,-€799,- + Simpel | €833,-Simyo, 24 mnd | Abonnement −€128,- |
| Galaxy S26 FE 128 GB2 GB + 120 min | €907,-€799,- + Simpel | €888,-Odido, 24 mnd | Abonnement −€19,- |
| Galaxy S26 FE 128 GB10 GB + 150 min | €919,-€799,- + Simpel | €1.068,-KPN, 24 mnd | Los −€149,- |
| Galaxy S25 FE 256 GB2 GB + 120 min | €957,-€849,- + Simpel | €936,-Odido, 24 mnd | Abonnement −€21,- |
| Galaxy S25 128 GB2 GB + 120 min | €1.007,-€899,- + Simpel | €900,-Odido, 24 mnd | Abonnement −€107,- |
| Galaxy S26 FE 256 GB20 GB + 400 min | €1.061,-€899,- + Simpel | €905,-Simyo, 24 mnd | Abonnement −€156,- |
| Galaxy S26 FE 256 GB2 GB + 120 min | €1.007,-€899,- + Simpel | €936,-Odido, 24 mnd | Abonnement −€71,- |
| Galaxy S26 FE 256 GB10 GB + 150 min | €1.019,-€899,- + Simpel | €1.140,-KPN, 24 mnd | Los −€121,- |
| Galaxy S26 256 GB2 GB + 120 min | €1.207,-€1.099,- + Simpel | €1.008,-Odido, 24 mnd | Abonnement −€199,- |
| Galaxy S26 256 GB10 GB + 150 min | €1.219,-€1.099,- + Simpel | €1.236,-KPN, 24 mnd | Los −€17,- |
| Galaxy S26 512 GB2 GB + 120 min | €1.407,-€1.299,- + Simpel | €1.152,-Odido, 24 mnd | Abonnement −€255,- |
| Galaxy Z Flip 8 256 GB2 GB + 120 min | €1.407,-€1.299,- + Simpel | €1.272,-Odido, 24 mnd | Abonnement −€135,- |
| Galaxy Z Flip8 256 GB10 GB + 150 min | €1.419,-€1.299,- + Simpel | €1.356,-KPN, 24 mnd | Abonnement −€63,- |
| Galaxy S26 512 GB10 GB + 150 min | €1.419,-€1.299,- + Simpel | €1.380,-KPN, 24 mnd | Abonnement −€39,- |
| Galaxy S26 Plus 256 GB2 GB + 120 min | €1.457,-€1.349,- + Simpel | €1.320,-Odido, 24 mnd | Abonnement −€137,- |
| Galaxy S26+ 256 GB10 GB + 150 min | €1.469,-€1.349,- + Simpel | €1.548,-KPN, 24 mnd | Los −€79,- |
| Galaxy Z Flip 8 512 GB2 GB + 120 min | €1.607,-€1.499,- + Simpel | €1.471,-Odido, 24 mnd | Abonnement −€136,- |
| Galaxy Z Flip8 512 GB10 GB + 150 min | €1.619,-€1.499,- + Simpel | €1.548,-KPN, 24 mnd | Abonnement −€71,- |
| Galaxy S26 Plus 512 GB2 GB + 120 min | €1.657,-€1.549,- + Simpel | €1.371,-Odido, 24 mnd | Abonnement −€286,- |
| Galaxy S26 Ultra 256 GB2 GB + 120 min | €1.657,-€1.549,- + Simpel | €1.441,-Odido, 24 mnd | Abonnement −€216,- |
| Galaxy S26+ 512 GB10 GB + 150 min | €1.669,-€1.549,- + Simpel | €1.644,-KPN, 24 mnd | Abonnement −€25,- |
| Galaxy S26 Ultra 256 GB10 GB + 150 min | €1.669,-€1.549,- + Simpel | €1.692,-KPN, 24 mnd | Los −€23,- |
| Galaxy S26 Ultra 512 GB2 GB + 120 min | €1.857,-€1.749,- + Simpel | €1.591,-Odido, 24 mnd | Abonnement −€266,- |
| Galaxy S26 Ultra 512 GB10 GB + 150 min | €1.869,-€1.749,- + Simpel | €1.764,-KPN, 24 mnd | Abonnement −€105,- |
| Galaxy Z Fold 8 256 GB2 GB + 120 min | €2.107,-€1.999,- + Simpel | €2.041,-Odido, 24 mnd | Abonnement −€66,- |
| Galaxy Z Fold8 256 GB10 GB + 150 min | €2.119,-€1.999,- + Simpel | €2.124,-KPN, 24 mnd | Gelijk |
| Galaxy S26 Ultra 1 TB10 GB + 150 min | €2.269,-€2.149,- + Simpel | €2.004,-KPN, 24 mnd | Abonnement −€265,- |
| Galaxy Z Fold 8 512 GB2 GB + 120 min | €2.307,-€2.199,- + Simpel | €2.231,-Odido, 24 mnd | Abonnement −€76,- |
| Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 GB2 GB + 120 min | €2.307,-€2.199,- + Simpel | €2.281,-Odido, 24 mnd | Abonnement −€26,- |
| Galaxy Z Fold8 512 GB10 GB + 150 min | €2.319,-€2.199,- + Simpel | €2.316,-KPN, 24 mnd | Gelijk |
| Galaxy Z Fold8 Ultra 256 GB10 GB + 150 min | €2.319,-€2.199,- + Simpel | €2.340,-KPN, 24 mnd | Los −€21,- |
| Galaxy Z Fold 8 Ultra 512 GB2 GB + 120 min | €2.507,-€2.399,- + Simpel | €2.471,-Odido, 24 mnd | Abonnement −€36,- |
| Galaxy Z Fold8 Ultra 512 GB10 GB + 150 min | €2.519,-€2.399,- + Simpel | €2.532,-KPN, 24 mnd | Gelijk |
Totaal over 24 maanden, met de voordeligste bundel van het abonnement en de goedkoopste sim only met minstens dezelfde data. Prijzen van 4 november 2026.
Alle telefoons los kopen
Samsung Los bij Samsung
Galaxy A27 5G zonder abonnement
vanaf €379,00 los
Vergelijk los en abonnementSamsung Los bij Samsung
Galaxy A37 5G zonder abonnement
vanaf €469,00 los
Vergelijk los en abonnementSamsung Los bij Samsung
Galaxy A57 5G zonder abonnement
vanaf €579,00 los
Vergelijk los en abonnementSamsung Los bij Samsung
Galaxy S25 FE zonder abonnement
vanaf €749,00 los
Vergelijk los en abonnementSamsung Los bij Samsung
Galaxy S26 FE zonder abonnement
vanaf €799,00 los
Vergelijk los en abonnementSamsung Los bij Samsung
Galaxy S26 zonder abonnement
vanaf €1.099,00 los
Vergelijk los en abonnementSamsung Los bij Samsung
Galaxy Z Flip8 zonder abonnement
vanaf €1.299,00 los
Vergelijk los en abonnementSamsung Los bij Samsung
Galaxy S26+ zonder abonnement
vanaf €1.349,00 los
Vergelijk los en abonnementSamsung Los bij Samsung
Galaxy S26 Ultra zonder abonnement
vanaf €1.549,00 los
Vergelijk los en abonnementSamsung Los bij Samsung
Galaxy Z Fold8 zonder abonnement
vanaf €1.999,00 los
Vergelijk los en abonnementSamsung Los bij Samsung
Galaxy Z Fold8 Ultra zonder abonnement
vanaf €2.199,00 los
Vergelijk los en abonnementZo rekenen we
Los kopen = toestelprijs + de goedkoopste sim only met minstens zoveel data, op de gemiddelde maandprijs over de looptijd (dus inclusief de prijs na een actie), keer 24 maanden. Daar zetten we het totaal van de telefoon met abonnement tegenover.
Geen BKR, wel vrijheid
Bij los kopen is er geen toestelkrediet en dus geen BKR-registratie. Met een maandelijks opzegbare sim only stap je over wanneer je wilt. Vergelijk sim only.
Veelgestelde vragen
Is een telefoon los kopen goedkoper dan met abonnement?
Van de 53 toestellen die we los én met abonnement vergelijken, is los kopen met sim only bij 16 goedkoper en het abonnement bij 33 (bij 4 scheelt het minder dan €15). Aanbieders geven vaak korting op het toestel als je er een abonnement bij neemt; daar staat tegenover dat je dan 24 maanden vastzit.
Hoe rekenen jullie?
Los kopen = de prijs van het toestel in de webshop + de gemiddelde maandprijs van de goedkoopste sim only met minstens dezelfde bundel, keer 24 maanden. Met abonnement = toestelprijs + abonnement over alle 24 maanden (inclusief de prijs na een actieperiode) + eenmalige kosten.
Wat zijn de voordelen van los kopen?
Je zit niet vast: sim only is vaak per maand opzegbaar, zodat je kunt overstappen als er een betere aanbieding komt. Er is geen toestelkrediet en dus geen BKR-registratie. En je kiest zelf welke kleur en opslag je wilt, ook als een aanbieder die niet heeft.
Waar komen de prijzen vandaan?
De losse prijzen komen rechtstreeks uit de productfeed van Samsung en worden meerdere keren per dag bijgewerkt. Bestel je via onze link, dan krijgen wij een kleine vergoeding; de prijs voor jou blijft gelijk.